让我抓取该产品页面获取实际参数。
已抓取页面,本次为实际数据(页面文本与铭牌/参数表有出入,以铭牌和技术参数表为准)。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | NH3LgPV |
| 保护特性 | gPV(光伏专用保护) |
| 额定电流 | 315A‑630A(页面标题标400‑630A,技术参数表实际含315A) |
| 额定电压 | 1100V DC(U11;注意:页面摘要文字误写1500V,铭牌与参数表均为1100V DC) |
| 分断能力 | 50kA DC(壳体标识 I₁=50kA) |
| 参考标准 | IEC 60269‑6、GB/T 13539.6 |
| 安全认证 | TUV(○ 认证申请中,页面标注已取得但参数表为待认证) |
| 额定电流 | A/A2(触刀版本) | B/BC(螺栓版本) |
|---|---|---|
| 315A | 3LgPV315U11A/A2 | 3LgPV315U11B/BC |
| 400A | 3LgPV400U11A/A2 | 3LgPV400U11B/BC |
| 500A | 3LgPV500U11A/A2 | 3LgPV500U11B/BC |
| 630A | 3LgPV630U11A/A2 | 3LgPV630U11B/BC |
认证状态:以上四档 TUV 均标注 ○(申请中),选购前建议向厂商确认证书进度。
U11:1100V DC
A:触刀安装,带中央指示器
A2:触刀安装,中央指示器+顶部指示器(双指示)
B:螺栓连接
BC:螺栓连接,带微动开关底座(可输出熔断告警信号)
●:已取得认证;○:认证申请中
NH3LgPV(A/A2触刀):总长205±3;触刀段116/123±3;本体130(‑10/0);高75 Max
NH3LgPV‑B(螺栓):总长192±3;本体130(‑10/0);端子厚30;高75 Max
NH3LgPV‑BC(螺栓+微动开关):总长192±3;尺寸与B型一致,附微动告警开关
1100V DC gPV方体光伏熔断器,NH3尺寸;用于1100V等级大型光伏直流柜、集中式逆变器直流侧、汇流母线保护;gPV特性适配光伏直流过载/短路;BC版本可接入PLC实现远程熔断告警。
| 型号 | 保护特性 | 额定电流范围 | 额定电压 | 分断能力 | 安装底座/结构 | 安全认证 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1XLaBat | aBat | 50‑450A | 1500V DC | 50kA | 方体,51×51mm | cURus | 1500V储能PACK、高压盒、PCS直流侧 |
| NH1XLgPV | gPV | 63‑200A | 1500V DC | 30kA | 方体51×51mm;A/A2触刀;B/BC螺栓(BC带微动开关) | TUV | 1500V光伏逆变器/直流柜 |
| NH1gPV | gPV | 40‑250A | 1100V DC | 50kA | 方体48×48mm;A/A2触刀;B螺栓;BC带微动开关 | TUV | 1100V光伏直流柜 |
| NH2XLaBat | aBat | 50‑630A | 1500V DC | 250kA | 方体,59×59mm;B带红点指示器,C无指示器,S短体 | TUV、cURus | 储能专用,PCS、电池簇,IEC60269‑7 |
| NH2XLaR | aR | 125‑420A | 1500V DC | 250kA | 方体,59×59mm;B带红点指示器,C无指示器 | cURus、TUV、CE | 光伏+储能两用PCS直流侧保护 |
| NH2XLaR‑F | aR | 125‑420A | 1500V DC | 250kA | 方体,59×59mm;B带红点指示器,C无指示器 | cURus | 北美光伏系统,仅UL248‑13 |
| NH2XLaR‑D | aBat(aR) | 50‑630A | 1500V DC | 250kA | 方体,59×59mm;B带红点指示器,C无指示器,S短体 | cURus、TUV、UKCA | 1500V储能变流器、电池簇大电流回路 |
| NH2XLgPV | gPV | 125‑400A | 1100V DC | 30kA | 方体59×59mm;A刀型;B螺栓带指示;BC螺栓无指示 | TUV | 1100V IEC‑gPV大功率光伏直流柜 |
| NH2XLPV | gPV | 63‑400A | 1500V DC | 30kA | 方体59×59mm;A/A2触刀;B螺栓;BC带微动开关 | cULus | 北美UL248‑19,1500V光伏直流柜 |
| NH2XLPV‑C(D) | gPV | 63‑400A | 1500V DC | 30kA | 方体59×59mm;C/C2触刀;D螺栓;DC带微动开关 | TUV、cULus | IEC+UL双认证,国内外1500V光伏通用 |
| NH2MgS | gM‑S | 200‑400A | 900V AC | 50kA | 方体59×59mm;平板螺栓直连铜排 | TUV、CCC | 变流器交流侧半导体保护,仅限AC |
| NH3XLaR | aR | 100‑630A | 1500V DC | 250kA | 方体,73.5×73.5mm;B带红点指示器,C无指示器 | TUV、cURus | 光伏/储能PCS,底座73.5 |
| NH3LaR‑B | aBat(aR) | 250‑1400A | 1500V DC | 250kA | 方体,73.5×73.5mm;B/C/S变体 | cURus | 大功率PCS,最大1400A |
| NH3LaBat | aBat | 250‑1400A | 1500V DC | 250kA | 方体,73.5×73.5mm;B/C/S变体 | cURus | aBat储能专用(IEC60269‑7) |
| NH3LgBat | gBat | 200‑550A | 1500V DC | 150kA | 方体,73.5×73.5mm;B带红点指示器,C无指示器 | TUV | 1500V电池簇侧保护 |
| NH3LgPV | gPV | 315‑630A | 1100V DC | 50kA | 方体NH3;A/A2触刀;B螺栓;BC带微动开关 | TUV(○申请中) | 1100V大型光伏直流柜/母线保护 |
| H4FG | aR | 400‑2000A | 1500V DC | 250kA | 方体105×105mm;顶部2‑M12螺柱 | cURus、TUV、UKCA | 集装箱储能、超大功率PCS |
| H4FGaBat | aBat | 400‑2000A | 1500V DC | 250kA | 方体105×105mm;顶部2‑M12螺柱 | cURus、TUV | 集装箱储能、大容量电池簇 |
| H5FG | aR | 1800‑3000A | 1500V DC | 250kA | 圆形方体178mm;顶部5‑M12螺柱 | cURus、TUV | 特大型储能集装箱总回路 |
| HE7aR | aR | 10‑100A | 750V DC | ‑ | 圆柱管式、平板螺栓端子 | cURus、CCC、TUV | 750V光伏/储能小电流回路 |
| HE2aR‑B | aR | 50‑300A | 200V DC | ‑ | 圆柱管式;B带熔断指示器 | ‑ | 200V低压储能、电池包回路 |
| H1BB | aR | 200‑800A | 250V DC | 50kA | 方体,51×51mm | cURus、TUV、UKCA | 250V低压电池组、UPS |
| HC10gPV | gPV | 1‑20A | 1000V DC | 30kA | Φ10.3×38;帽盖/‑P PCB焊接 | TUV | 1000V光伏汇流箱 |
| HC10PV | gPV | 1‑30A | 1000V DC | 30kA | Φ10.3×38,帽型端子 | UL、cULus | 1000V老款光伏汇流箱 |
| HC10PV‑C | gPV | 1‑35A | 1000V DC | 30kA | Φ10.3×38,叉型端子直装 | cULus | 1000V UL,PCB/铜排直装 |
| HC10LPV | gPV | 1‑35A | 1500V DC | 20kA | Φ10.3×85,帽型端子 | TUV、cULus | UL标准,10×85长管 |
| HC10LgPV | gPV | 1‑35A | 1500V DC | 20kA | Φ10.3×85,帽型端子 | TUV | IEC‑GB,10×85长管 |
| HC10LgPV‑B | gPV | 30‑50A | 1500V DC | 50kA | Φ10.3×85,叉型螺栓直装 | TUV | 大电流直装型,逆变器直流侧 |
| HC10LPV‑CT/‑CTL | gPV | 1‑35A | 1500V DC | 20kA | Φ10.3;CT/CTL插针端子 | TUV、cULus、cURus | UL,插针适配插孔底座 |
| HC14gPV | gPV | 1‑15A | 1500V DC | 30kA | Φ14.3×51,配底座HC141B | TUV、cULus | IEC+UL双标准,14×51 |
| HC14LgPV /‑T | gPV | 1‑20A | 1500V DC | 30kA | Φ14.3;帽盖/‑T叉型端子 | cULus | UL标准,‑T直装铜排 |
| HC14LgPV‑CT | gPV | 15‑30A | 1500V DC | 30kA | Φ14.3×51,插针端子 | TUV | IEC标准,插孔式汇流箱底座 |
1500V高压储能直流:PCS侧 NH1XLaBat / NH2XLaBat / NH2XLaR‑D / NH3LaBat / H4FGaBat;电池簇侧 NH3LgBat(gBat);超大总回路 H5FG
光伏方体大功率直流柜
1100V:NH1gPV(40‑250A)、NH2XLgPV(125‑400A)、NH3LgPV(315‑630A,大电流母线级)
1500V:NH1XLgPV;北美单UL:NH2XLPV;国内外双标准:NH2XLPV‑C(D)
变流器交流侧(AC900V):NH2MgS(仅限AC)
小管圆柱熔芯(汇流箱):1000V老系统 HC10gPV/HC10PV;1500V Φ10.3×85 / Φ14.3×51 系列
750V直流:HE7aR;200‑250V低压:HE2aR‑B、H1BB
说明:NH3LgPV 页面标题标称1500V,但产品铭牌、型号后缀(U11)及技术参数表均明确为 1100V DC,已按铭牌数据整理;TUV 认证参数表标注为申请中(○),采购时建议向官方确认证书状态。继续解析产品粘贴链接即可。