| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | HE7aR |
| 保护特性 | aR(半导体快速保护) |
| 额定电流 | 125A‑200A(该页面子型号);完整系列10‑200A |
| 额定电压 | 750V DC |
| 参考标准 | GB/T 13539.4、IEC 60269‑4、UL 248‑13 |
| 安全认证 | TUV |
| 额定电流 | 完整产品型号 |
|---|---|
| 125A | HE7aR125 |
| 160A | HE7aR160 |
| 200A | HE7aR200 |
完整小电流段:10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、63A、80A、100A(HE7aRxx)
圆柱管式、螺栓平板安装端子,无指示器;适用于螺栓安装,无B/C后缀版本。
750V DC直流回路,光伏逆变器、储能直流侧半导体器件短路快速保护;aR快速熔断特性,保护功率半导体器件。
| 型号 | 保护特性 | 电流范围 | 电压 | 分断能力 | 底座/安装形式 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1XLaBat | aBat | 50‑450A | 1500V DC | 50kA | 51×51mm方体 | cURus |
| NH2XLaR‑D | aBat(aR) | 50‑630A | 1500V DC | 250kA | 59×59mm方体 | cURus、TUV、UKCA |
| NH3LaR‑B | aBat(aR) | 250‑1400A | 1500V DC | 250kA | 73.5×73.5mm方体 | cURus |
| NH3LgBat | gBat(电池特性) | 200‑550A | 1500V DC | 150kA | 73.5×73.5mm方体 | TUV |
| HE7aR | aR | 10‑200A | 750V DC | ‑ | 圆柱管式螺栓端子 | TUV |
特性释义
aBat / aR:半导体快速熔断器,优先保护PCS、逆变器功率器件,短路响应极快;
gBat:电池专用时间‑电流特性,曲线匹配储能电池簇故障工况,用于电池侧保护。