| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | NH3LgBat |
| 保护特性 | gBat(电池专用熔断器特性) |
| 额定电流 | 200A ~ 550A |
| 额定电压 | 1500V DC |
| 分断能力 | 150kA |
| 参考标准 | IEC 60269‑7 |
| 安全认证 | TUV |
后缀释义:
U15:1500V DC
B:螺栓连接带中央红点熔断指示器
C:螺栓连接不带中央指示器
| 额定电流 | 完整产品型号 |
|---|---|
| 200A | NH3LgBat200U15、NH3LgBat200U15B、NH3LgBat200U15C |
| 250A | NH3LgBat250U15、NH3LgBat250U15B、NH3LgBat250U15C |
| 315A | NH3LgBat315U15、NH3LgBat315U15B、NH3LgBat315U15C |
| 350A | NH3LgBat350U15、NH3LgBat350U15B、NH3LgBat350U15C |
| 400A | NH3LgBat400U15、NH3LgBat400U15B、NH3LgBat400U15C |
| 450A | NH3LgBat450U15、NH3LgBat450U15B、NH3LgBat450U15C |
| 500A | NH3LgBat500U15、NH3LgBat500U15B、NH3LgBat500U15C |
| 550A | NH3LgBat550U15、NH3LgBat550U15B、NH3LgBat550U15C |
U15(无指示器):总长192.3,主体170.3,宽度130.5,高度73.5
U15B(带指示器):总长192.3,主体170.3,宽度130.5,高度73.5
U15C(不带指示器):总长192.3,主体170.3,宽度130.5,高度73.5
安装底座:73.5 × 73.5 mm
gBat电池专用特性熔断器,适配储能电池簇直流侧,针对电池故障做过载、短路保护,区别于aR快速半导体熔断器;B版本带可视熔断红点,便于检修识别熔断状态。
| 型号 | 保护特性 | 电流范围 | 电压 | 分断能力 | 底座尺寸 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH2XLaR‑D | aBat(aR) | 50‑630A | 1500V DC | 250kA | 59×59mm | cURus、TUV、UKCA |
| NH3LaR‑B | aBat(aR) | 250‑1400A | 1500V DC | 250kA | 73.5×73.5mm | cURus |
| NH3LgBat | gBat(电池特性) | 200‑550A | 1500V DC | 150kA | 73.5×73.5mm | TUV |
说明:
aBat(aR):半导体保护,快速分断,保护变流器功率器件;
gBat:电池专用特性,适配储能电池簇故障保护,动作曲线匹配电池故障工况。