| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | NH2XLaR‑D |
| 额定电流 | 50A ~ 630A |
| 额定电压 | 1500V DC |
| 分断能力 | 250kA |
| 执行标准 | UL 248‑13、IEC 60269‑4、GB/T 13539.4 |
| 安全认证 | cURus、TUV、UKCA |
后缀说明:
U15:代表1500V DC
B:螺栓连接带中央指示器(红色熔断指示点)
C:螺栓连接不带中央指示器
S:代表变种结构NH2XLaRDS‑D
| 额定电流 | 产品型号 |
|---|---|
| 50A | NH2XLaRDS50U15B / NH2XLaRDS50U15C / NH2XLaR50U15B / NH2XLaR50U15C |
| 63A | NH2XLaRDS63U15B / NH2XLaRDS63U15C / NH2XLaR63U15B / NH2XLaR63U15C |
| 80A | NH2XLaRDS80U15B / NH2XLaRDS80U15C / NH2XLaR80U15B / NH2XLaR80U15C |
| 100A | NH2XLaRDS100U15B / NH2XLaRDS100U15C / NH2XLaR100U15B / NH2XLaR100U15C |
| 125A | NH2XLaRDS125U15B / NH2XLaRDS125U15C / NH2XLaR125U15B / NH2XLaR125U15C |
| 150A | NH2XLaRDS150U15B / NH2XLaRDS150U15C / NH2XLaR150U15B / NH2XLaR150U15C |
| 160A | NH2XLaRDS160U15B / NH2XLaRDS160U15C / NH2XLaR160U15B / NH2XLaR160U15C |
| 200A | NH2XLaRDS200U15B / NH2XLaRDS200U15C / NH2XLaR200U15B / NH2XLaR200U15C |
| 250A | NH2XLaRDS250U15B / NH2XLaRDS250U15C / NH2XLaR250U15B / NH2XLaR250U15C |
| 315A | NH2XLaRDS315U15B / NH2XLaRDS315U15C / NH2XLaR315U15B / NH2XLaR315U15C |
| 350A | NH2XLaRDS350U15B / NH2XLaRDS350U15C / NH2XLaR350U15B / NH2XLaR350U15C |
| 400A | NH2XLaRDS400U15B / NH2XLaRDS400U15C / NH2XLaR400U15B / NH2XLaR400U15C |
| 450A | NH2XLaRDS450U15B / NH2XLaRDS450U15C / NH2XLaR450U15B / NH2XLaR450U15C |
| 500A | NH2XLaRDS500U15B / NH2XLaRDS500U15C / NH2XLaR500U15B / NH2XLaR500U15C |
| 550A | NH2XLaRDS550U15B / NH2XLaRDS550U15C / NH2XLaR550U15B / NH2XLaR550U15C |
| 630A | NH2XLaRDS630U15B / NH2XLaRDS630U15C / NH2XLaR630U15B / NH2XLaR630U15C |
NH2XLaR‑D(不带S)
U15B:主体长188,总长209;宽度137;高度74
U15C:主体长188,总长209;宽度137;高度74
NH2XLaRDS‑D(带S变体)
U15B:主体长153,总长191;宽度127;高度74
U15C:主体长153,总长191;宽度127;高度74
安装底座方形轮廓:59×59mm
1500V DC储能系统专用方体熔断器,用于储能变流器、储能电池簇直流侧短路、过载保护,带红色熔断指示器(B版本)便于肉眼识别熔断状态。
如果你需要,我可以把这份参数整理成Excel可复制表格文本。