KSS 电源线扣 STRAIN RELIEF BUSHING
产品图示说明
产品规格表
单位:mm
| 型号 Item No. | 适用电线 Wires Accommodate | 铁板孔径 Mounting Hole | 线扣长度 Part L. | 适用机板厚度 Available Thickness | 包装 Packing |
|---|
| 型状 | UL线 | 尺寸 | M1 | M2 |
| SR-F21 | 扁线 Flat | SPT-1 2C #18 | 2.3X4.5 | 9.5 | 8.7 |
| SR-F23 | 扁线 Flat | SPT-1 2C #18 | 2.3X4.5 | 9.5 | 8.7 |
| SR-F31 | 扁线 Flat | SPT-1 2C #18 | 3.0X5.6 | 11.2 | 9.9 |
| SR-F32 | 扁线 Flat | SPT-1 2C #18 | 3.0X5.6 | 11.0 | 9.9 |
| SR-F41 | 扁线 Flat | SPT-2 2C #18 | 3.0X7.1 | 12.7 | 11.8 |
| SR-F42 | 扁线 Flat | SPT-2 2C #18 | 3.0X7.1 | 12.7 | 11.8 |
| SR-F51 | 扁线 Flat | SPT-3 2C #18 | 5X10.4 | 14.3 | 12.9 |
| SR-F53 | 扁线 Flat | SPT-3 2C #18 | 5X10.4 | 14.3 | 12.9 |
| SR-F83 | 扁线 Flat | — | 6X15.2 | 21.6 | 21.3 |
| SR-5R1 | 圆线 Round | SVT 3C #18 | Ø6.2~Ø7.4 | 12.8 | 11.5 |
| SR-5R2 | 圆线 Round | SVT 3C #18 | Ø6.2~Ø7.4 | 13.0 | 11.5 |
| SR-6W2 | 圆线 Round | SJT 3C #18 | Ø7.6 | 12.8 | 11.8 |
| SR-6P1 | 圆线 Round | SJT 3C #18 | Ø7.4~Ø8.2 | 15.9 | 14.0 |
| SR-6P3 | 圆线 Round | SJT 3C #18 | Ø7.4~Ø8.2 | 15.9 | 14.0 |
| SR-6R1 | 圆线 Round | SJT 3C #16 | Ø8.2~Ø9.2 | 15.9 | 14.0 |
| SR-6R3 | 圆线 Round | SJT 3C #16 | Ø8.2~Ø9.2 | 15.9 | 14.0 |
| SR-7R1 | 圆线 Round | SJT 3C #14 | Ø9.2~Ø10.5 | 19.9 | 17.0 |
| SR-7R3 | 圆线 Round | SJT 3C #14 | Ø9.2~Ø10.5 | 19.7 | 17.0 |
| SR-8R3 | 圆线 Round | SJT 3C #14 | Ø12~Ø15.2 | 21.6 | 21.3 |
| SR-9R1 | 电源供应器专用 | #18 ~ #30 pcs | Ø11~Ø15 | 15.0 | 19.0 |
| SR-9R7 | 电源供应器专用 | SJT 3C #10 | Ø15.2~Ø16.3 | 28.0/30.2 | 25.5 |
认证标志