PC1600701
KSS 自由绝缘保护套 MOVABLE BUSHING
产品规格表
单位:mm
1. KGC 系列(直切式)
| 型号 Item No. | 槽径 W1 (mm) | 适用铁板厚度 Available Thickness (mm) | 包装 Packing |
|---|
| KGC-012 | 1.2 | 1.0 ~ 1.2 | 每包 10M |
| KGC-016 | 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 每包 10M |
| KGC-020 | 2.0 | 1.6 ~ 2.0 | 每包 10M |
| KGC-024 | 2.4 | 2.0 ~ 2.4 | 每包 10M |
| KGC-032 | 3.2 | 2.4 ~ 3.2 | 每包 10M |
| KGC-045 | 4.5 | 3.2 ~ 4.5 | 每包 10M |
2. KG 系列(直切式)
| 型号 Item No. | 槽径 W1 (mm) | 适用铁板厚度 Available Thickness (mm) | 包装 Packing |
|---|
| KG-008 | 0.8 | 0.8以下 | 每包 10M |
| KG-010 | 1.0 | 0.8 ~ 1.0 | 每包 10M |
| KG-012 | 1.2 | 1.0 ~ 1.2 | 每包 10M |
| KG-014N | 1.4 | 1.0 ~ 1.4 | 每包 100支,每支 25公分 |
| KG-016 | 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 每包 10M |
| KG-016N | 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 每包 100支,每支 25公分 |
| KG-020 | 2.0 | 1.6 ~ 2.0 | 每包 10M |
| KG-020N | 2.0 | 1.6 ~ 2.0 | 每包 100支,每支 25公分 |
| KG-024 | 2.4 | 2.0 ~ 2.4 | 每包 10M |
| KG-024N | 2.4 | 2.0 ~ 2.4 | 每包 100支,每支 25公分 |
| KG-032 | 3.2 | 2.4 ~ 3.2 | 每包 10M |
| KG-032N | 3.2 | 2.4 ~ 3.2 | 每包 100支,每支 25公分 |
| KG-045 | 4.5 | 3.2 ~ 4.5 | 每包 10M |
| KG-045N | 4.5 | 3.2 ~ 4.5 | 每包 100支,每支 25公分 |
3. KGH 系列(卷式)
| 型号 Item No. | 槽径 W1 (mm) | 适用铁板厚度 Available Thickness (mm) | 包装 Packing |
|---|
| KGH-008 | 0.8 | 0.8以下 | 每卷 100M |
| KGH-010 | 1.0 | 0.8 ~ 1.0 | 每卷 100M |
| KGH-012 | 1.2 | 1.0 ~ 1.2 | 每卷 100M |
| KGH-016 | 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 每卷 100M |
| KGH-020 | 2.0 | 1.6 ~ 2.0 | 每卷 100M |
| KGH-024 | 2.4 | 2.0 ~ 2.4 | 每卷 100M |
| KGH-032 | 3.2 | 2.4 ~ 3.2 | 每卷 100M |
| KGH-045 | 4.5 | 3.2 ~ 4.5 | 每卷 100M |