KSS 尼龙浪管 NYLON FLEXIBLE CONDUIT
产品图示说明
结构尺寸图标注
I.D.:内径
O.D.:外径
P:波纹间距(Pitch)
产品规格表
单位:mm
| 型号 Item No. | 公称尺寸 Inch | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 波纹间距 P (mm) | 适用固定头 | 包装 Packing |
|---|
| 密封型 |
|
|
|
|
|
|
| PA-07 | 1/4" | 6.0±0.25 | 9.8±0.35 | 3.3±0.4 | PAQ-0707, PAQ-0709 | 50M |
| PA-10 | 5/16" | 9.0±0.25 | 13.0±0.35 | 3.0±0.4 | PAQ-1009 | 50M |
| PA-12 | 3/8" | 11.4±0.35 | 15.5±0.35 | 3.0±0.4 | PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216, PAQ-1721 | 50M |
| PA-17 | 1/2" | 16.3±0.35 | 21.6±0.45 | 3.3±0.4 | PAQ-1721 | 50M |
| PA-23 | 3/4" | 22.4±0.45 | 28.2±0.45 | 3.6±0.4 | PAQ-2321 | 50M |
| PA-29 | 1" | 27.9±0.45 | 34.0±0.45 | 3.6±0.4 | PAQ-2929 | 50M |
| PA-36 | 1 1/4" | 35.8±0.45 | 42.4±0.6 | 3.3±0.4 | PAQ-3636 | 25M |
| PA-48 | 2" | 47.5±0.6 | 54.5±0.6 | 3.0±0.4 | PAQ-4848 | 25M |
| 割开型 |
|
|
|
|
|
|
| PAO-07 | 1/4" | 6.0±0.25 | 9.8±0.35 | 3.3±0.4 | — | 50M |
| PAO-10 | 5/16" | 9.0±0.25 | 13.0±0.35 | 3.0±0.4 | — | 50M |
| PAO-12 | 3/8" | 11.4±0.35 | 15.5±0.35 | 3.0±0.4 | — | 50M |
| PAO-17 | 1/2" | 16.3±0.35 | 21.6±0.45 | 3.3±0.4 | — | 50M |
| PAO-23 | 3/4" | 22.4±0.45 | 28.2±0.45 | 3.6±0.4 | — | 50M |
| PAO-29 | 1" | 27.9±0.45 | 34.0±0.45 | 3.6±0.4 | — | 50M |
| PAO-36 | 1 1/4" | 35.8±0.45 | 42.4±0.6 | 3.3±0.4 | — | 25M |
| PAO-48 | 2" | 47.5±0.6 | 54.5±0.6 | 3.0±0.4 | — | 25M |
认证标志