PC1500615
KSS 浪管固定头 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR
通用说明
特殊说明
认证标志
产品规格表
单位:mm
| 型号 Item No. | 螺纹规格 Thread | 螺纹外径 Thread O.D. (mm) | 铁板孔径 Mounting Hole (mm) | 适用浪管内径 O.D.1 (mm) | 适用最大线径 I.D.1 (mm) | 螺纹长度 L1 (mm) | 适用浪管 Suitable Conduit | 包装 Packing |
|---|
| BG-10 | M12X1.25 | 12.0 | 12+0.2 | 7.5 | 5.8 | 9.7 | — | 50pcs |
| BG-14 | M16X1.5 | 18.0 | 18+0.2 | 10.5 | 9.0 | 10.0 | — | — |
| BG-16 | M16X1.5 | 18.0 | 18+0.2 | 10.8 | 9.0 | 10.0 | — | — |
| BG-18 | M16X1.5 | 16.0 | 16+0.2 | 13.3 | 10.8 | 9.7 | 3分 (3/8") | — |
| BG-20 | M20X1.5 | 21.0 | 21+0.2 | 14.7 | 12.9 | 10.0 | — | — |
| BG-22 | M20X1.5 | 20.0 | 20+0.2 | 17.2 | 14.8 | 9.8 | 4分 (1/2") | — |
| BG-25 | M25X1.5 | 25.0 | 25+0.3 | 18.9 | 16.6 | 11.4 | — | — |
| BG-26 | M25X1.5 | 25.0 | 25+0.3 | 19.8 | 17.6 | 11.4 | 6分 (3/4") | — |
| BG-32 | M32X1.5 | 33.0 | 33+0.3 | 24.3 | 22.3 | 12.0 | — | 25pcs |
| BG-34 | M32X1.5 | 34.0 | 32+0.3 | 28.6 | 25.5 | 11.3 | 1吋 (1") | — |
| BG-40 | M40X1.5 | 39.5 | 39.5+0.3 | 31.6 | 29.0 | 11.3 | — | — |
| BG-42 | M40X1.5 | 40.0 | 40+0.3 | 34.8 | 31.4 | 11.5 | 1吋2分 (1 1/4") | — |
| BG-48 | — | 46.0 | 46+0.3 | 40.5 | 36.9 | 12.6 | 1吋半 (1 1/2") | 10pcs |
| BG-50 | — | 46.0 | 46+0.3 | 39.5 | 36.9 | 12.6 | — | — |
零件代号:
螺帽:BGL
夹紧爪 / 迫紧头:BGN
本体:BGB