额定电流:1A-20A
额定电压:1500V
参考标准:UL 248-19
安全认证: cULus
| PART NO. 目录编号 | CURRENT RATING 额定电流 | SAFETY APPROVALS 安全认证 (cULus) |
|---|---|---|
| 14LgPV1U15 | 1A | ● |
| 14LgPV1U15-T | ● | |
| 14LgPV2U15 | 2A | ● |
| 14LgPV2U15-T | ● | |
| 14LgPV2.5U15 | 2.5A | ● |
| 14LgPV2.5U15-T | ● | |
| 14LgPV3U15 | 3A | ● |
| 14LgPV3U15-T | ● | |
| 14LgPV4U15 | 4A | ● |
| 14LgPV4U15-T | ● | |
| 14LgPV5U15 | 5A | ● |
| 14LgPV5U15-T | ● | |
| 14LgPV6U15 | 6A | ● |
| 14LgPV6U15-T | ● | |
| 14LgPV8U15 | 8A | ● |
| 14LgPV8U15-T | ● | |
| 14LgPV10U15 | 10A | ● |
| 14LgPV10U15-T | ● | |
| 14LgPV12U15 | 12A | ● |
| 14LgPV12U15-T | ● | |
| 14LgPV15U15 | 15A | ● |
| 14LgPV15U15-T |