材质:南亚软质 PVC。
构造:EC型标示内部成凹型,具有弹性,内径能随电线大小而伸缩。
特点:
※ FM 型可搭配标示贴及素线带使用,替大型电缆作记号。
| 颜色代码 | 颜色名称 | 英文缩写 |
|---|---|---|
| 0 | 黑 | BK |
| 1 | 咖啡 | BN |
| 2 | 红 | RD |
| 3 | 橙 | OE |
| 4 | 黄 | YW |
| 5 | 绿 | GN |
| 6 | 蓝 | BE |
| 7 | 紫 | VT |
| 8 | 灰 | GY |
| 9 | 白 | WE |
| 標誌尺寸 | 顏色代碼型號 | 顏色 |
|---|---|---|
| EC-0 | EC0-0BK | |
| EC0-1BN | ||
| EC0-2RD | ||
| EC0-3OE | ||
| EC0-4YW | ||
| EC0-5GN | ||
| EC0-6BE | ||
| EC0-7VT | ||
| EC0-8GY | ||
| EC0-9WE | ||
| EC-1 | EC1-0BK | |
| EC1-1BN | ||
| EC1-2RD | ||
| EC1-3OE | ||
| EC1-4YW | ||
| EC1-5GN | ||
| EC1-6BE | ||
| EC1-7VT | ||
| EC1-8GY | ||
| EC1-9WE | ||
| EC-2 | EC2-0BK | |
| EC2-1BN | ||
| EC2-2RD | ||
| EC2-3OE | ||
| EC2-4YW | ||
| EC2-5GN | ||
| EC2-6BE | ||
| EC2-7VT | ||
| EC2-8GY | ||
| EC2-9WE | ||
| EC-3 | EC3-0BK | |
| EC3-1BN | ||
| EC3-2RD | ||
| EC3-3OE | ||
| EC3-4YW | ||
| EC3-5GN | ||
| EC3-6BE | ||
| EC3-7VT | ||
| EC3-8GY | ||
| EC3-9WE | ||
| FM-1 | FM1-0BK | |
| FM1-1BN | ||
| FM1-2RD | ||
| FM1-3OE | ||
| FM1-4YW | ||
| FM1-5GN | ||
| FM1-6BE | ||
| FM1-7VT | ||
| FM1-8GY | ||
| FM1-9WE |