| 封閉式出線孔 CLOSE SLOT | 宽 x 高 W x H mm | 长度 L | |
|---|---|---|---|
| 8mm | 17mm | 每支 2M(含槽底及槽盖) | |
| VDC-2530 | LDC-2530 | 25 × 30 | |
| VDC-4040 | LDC-4040 | 40 × 40 | |
| VDC-8040 | LDC-8040 | 80 × 40 | |
| VDC-5050 | LDC-5050 | 50 × 50 | |
| VDC-2560 | LDC-2560 | 25 × 60 | |
| VDC-4060 | LDC-4060 | 40 × 60 | |
| VDC-6060 | LDC-6060 | 60 × 60 | |
| VDC-8060 | LDC-8060 | 80 × 60 | |
| LDC-3365 | 33 × 65 | ||
| LDC-4565 | 45 × 65 | ||
| LDC-6565 | 65 × 65 | ||
| VDC-4080 | LDC-4080 | 40 × 80 | |
| VDC-6080 | LDC-6080 | 60 × 80 | |
| VDC-8080 | LDC-8080 | 80 × 80 | |
| LDC-33100 | 33 × 100 | ||
| VDC-40100 | LDC-48100 | 40 × 100 | |
| LDC-48100 | 48 × 100 | ||
| VDC-100100 | LDC-100100 | 100 × 100 |
动力盘、高压盘之配线适用。可配合 18mm 间距之端子盘使用。
适用于需要更大出线孔的场合,散热快,能降低配线槽内温度,且大型电缆线可轻易从两侧出线孔穿出。
材质:UL合格之南亚PVC(灰色),防火等级美规 94V-0 及欧规 M1,PVC耐温 85°C。
构造:由槽底及槽盖两部分组成,槽底两侧设有出线孔。
型号变更:VDC-2530 → VQC-2530、LDC-4060 → LQC-4060