| 8mm | 6mm | 4mm | 宽 x 高 W x H mm | 长度 L |
|---|---|---|---|---|
| MD-0.5 | HD-0.5 | 15 × 25 | 每支 1.7M(含槽底及槽盖) | |
| MD-0.7 | HD-0.7 | 20 × 20 | ||
| MD-0 | HD-0 | 25 × 25 | ||
| MD-1 | KD-1 | HD-1 | 25 × 45 | |
| MD-1.1 | HD-1.1 | 30 × 30 | ||
| MD-1.2 | KD-1.2 | HD-1.2 | 33 × 33 | |
| MD-1.5 | KD-1.5 | HD-1.5 | 33 × 45 | |
| MD-2 | KD-2 | HD-2 | 45 × 45 | |
| MD-2.2 | HD-2.2 | 50 × 50 | ||
| MD-2.5 | KD-2.5 | HD-2.5 | 65 × 45 | |
| MD-3 | KD-3 | HD-3 | 33 × 65 | |
| MD-4 | KD-4 | HD-4 | 25 × 65 | |
| MD-5 | KD-5 | HD-5 | 45 × 65 | |
| MD-5.5 | KD-5.5 | HD-5.5 | 60 × 60 | |
| MD-5.7 | KD-5.7 | HD-5.7 | 65 × 65 | |
| MD-6 | HD-6 | 72 × 64 | ||
| MD-6.5 | HD-6.5 | 33 × 100 | ||
| MD-6.6 | 37.5 × 100 | |||
| MD-6.7 | KD-6.7 | HD-6.7 | 48 × 100 | |
| MD-6.8 | 55 × 100 | |||
| MD-6.9 | 75 × 75 | |||
| MD-7 | 70 × 100 | |||
| MD-7.1 | 75 × 100 | |||
| MD-7.2 | 100 × 50 | |||
| MD-7.5 | 100 × 75 | |||
| MD-8 | KD-8 | HD-8 | 100 × 100 | |
| MD-9 | 120 × 75 | |||
| MD-10 | 150 × 75 | |||
| MD-12 | 150 × 100 | |||
| MD-15 | 200 × 100 | |||
| MD-21 | 200 × 150 | |||
| MD-22 | 200 × 200 | |||
| MD-30 | 300 × 100 |
材质:UL合格之南亚PVC(灰色),防火等级美规 94V-0 及欧规 M1,PVC耐温 85°C。
构造:由槽底及槽盖两部分组成,槽底两侧设有出线孔。
型号变更:MD-2 → MQ-2、KD-5.5 → KQ-5.5、HD-8 → HQ-8