表面贴装式保险丝直接焊接到印刷电路板和集成电路上。然后,这些保险丝可保护PCB和IC元件(例如半导体)免受短路和过流事件的影响。电池、手持电子产品、LED、网络设备、AC-DC电源适配器和服务器均依赖表面贴装保险丝。为了满足这些需求,Littelfuse生产了AECQ、FLAT PAK、NANO 2®、PICO®和薄膜贴片保险丝。请参阅我们的 电路保护产品选择指南 以确定适合您应用的最佳解决方案。
| 产品号 | 系列 | Voltage Rating (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | 断路类型 | 装置壳体 | 最大交流电压(V) | MSL | Ampere Rating (A) | 振动 | 标识代码 | Interrupting Rating | Nominal Voltage Drop (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202.062H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.062HXG | 202 | — | — | — | Very Fast-Acting (FF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.125H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.125HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.250H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.250HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.500H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.500HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.750H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202.750HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202001.H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202001.HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202002.H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202002.HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202003.H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202003.HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202004.H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202004.HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202005.H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0202005.HXG | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 020201.5H | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 020201. |