使用汽车用螺栓固定式保险丝,为大电流应用提供过流和短路保护。Littelfuse CF8、MEGA®、MIDI®和ZCASE® 保险丝适用于额定电压为32V、58V、70V、80V和120V的电气系统,其中多款还可用作电池端子保险丝。我们还提供大多数螺栓固定式保险丝,可选择两个安装孔、一个安装孔或没有安装孔,适用于最广泛的用途。
| 产品号 | 系列 | 额定电流(A) | Voltage Rating (V) |
|---|---|---|---|
| 0298060.ZXB | 298 | — | 32 |
| 0298080.TXN | 298 | — | — |
| 0298080.ZXA | 298 | — | 32 |
| 0298080.ZXB | 298 | — | 32 |
| 0298080.ZXEH | 298 | — | 32 |
| 0298100.TXN | 298 | — | — |
| 0298100.V | 298 | — | — |
| 0298100.ZXA | 298 | — | 32 |
| 0298100.ZXB | 298 | — | 32 |
| 0298100.ZXEH | 298 | — | 32 |
| 0298125.TXN | 298 | — | — |
| 0298125.V | 298 | — | — |
| 0298125.ZXA | 298 | — | 32 |
| 0298125.ZXB | 298 | — | 32 |
| 0298125.ZXEH | 298 | — | 32 |
| 0298150.TXN | 298 | — | — |
| 0298150.V | 298 | — | — |
| 0298150.ZXA | 298 | — | 32 |
| 0298150.ZXB | 298 | — | 32 |
| 0298150.ZXEH | 298 | — | 32 |
| 0298175.TXN | 298 | — | — |
| 0298175.V | 298 | — | — |
| 0298200.V | 298 | — | — |
| 0298225.TXN | 298 | — | — |
| 0298225.V | 298 | — | — |
| 0298250.TXN | 298 | — | — |
| 0298250.V | 298 | — | — |
| 0298300.TXN | 298 | — | — |
| 0298300.V | 298 | — | — |
| 0298300.ZXH | 298 | — | 32 |
| 0298300.ZXHFD | 298 | — | — |
| 0298350.TXN | 298 | — | — |
| 0298350.ZXH | 298 | — | 32 |
| 0298400.TXN | 298 | — | — |
| 0298400.ZXH | 298 | — | 32 |
| 0298450.TXN | 298 | — | — |
| 0298450.ZXH | 298 | — | 32 |
| 0298500.TXN | 298 | — | — |
| 0298125.ZXBLT | 298 LT | — | 32 |
| 0298150.ZXEH_LT | 298 LT | 150 | 32 |
| 0298175.ZXEH_LT | 298 LT | 175 | 32 |
| 0298200.ZXEH_LT | 298 LT | 200 | 32 |
| 0298225.ZXEH_LT | 298 LT | 225 | 32 |
| 0298250.ZXEH_LT | 298 LT | 250 | 32 |
| 0298275.ZXEH-LT | 298 LT | 275 | 32 |
| 0498023.M | 498 | — | — |
| 0498030.H | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.M | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.MX1M5 | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.MX1M5-CN | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.MX1M6 | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.MXM6 | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.MXT | 498 | 30 | 32 |
| 0498030.TXN | 498 | — | — |
| 0498040.H | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.M | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.MX1M5 | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.MX1M5-CN | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.MX1M6 | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.MXM6 | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.MXT | 498 | 40 | 32 |
| 0498040.TXN | 498 | — | — |
| 0498050.H | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.M | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.MX1M5 | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.MX1M5-CN | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.MX1M6 | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.MXM6 | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.MXT | 498 | 50 | 32 |
| 0498050.TXN | 498 | — | — |
| 0498060.H | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.M | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.MX1M5 | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.MX1M5-CN | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.MX1M6 | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.MXM6 | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.MXT | 498 | 60 | 32 |
| 0498060.TXN | 498 | — | — |
| 0498070.H | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.M | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.MX1M5 | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.MX1M5-CN | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.MX1M6 | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.MXM6 | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.MXT | 498 | 70 | 32 |
| 0498070.TXN | 498 | — | — |
| 0498080.H | 498 | 80 | 32 |
| 0498080.M | 498 | 80 | 32 |
| 0498080.MX1M5 | 498 | 80 | 32 |
| 0498080.MX1M5-CN | 498 | 80 | 32 |
| 0498080.MX1M6 | 498 | 80 | 32 |
| 0498080.MXM6 | 498 | 80 | 32 |
| 0498080.MXT | 498 | — | — |
| 0498080.TXN | 498 | — | — |
| 0498100.H | 498 | 100 | 32 |
| 0498100.M | 498 | 100 | 32 |
| 0498100.MXT | 498 | 100 | 32 |
| 0498100.TXN | 498 | — | — |
| 0498125.H | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.M | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.MX1M5 | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.MX1M5-CN | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.MX1M6 | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.MXM6 | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.MXT | 498 | 125 | 32 |
| 0498125.TXN | 498 | — | — |
| 0498125.ZXXFD | 498 | — | — |
| 0498150.H | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.M | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.MX1M5 | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.MX1M5-CN | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.MX1M6 | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.MXM6 | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.MXT | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.MXTM6 | 498 | 150 | 32 |
| 0498150.TXN | 498 | — | — |
| 0498175.M | 498 | 175 | 32 |
| 0498175.MX1M5 | 498 | 175 | 32 |
| 0498175.MX1M5-CN | 498 | 175 | 32 |
| 0498175.MX1M6 | 498 | 150 | 32 |
| 0498175.MXM6 | 498 | 150 | 32 |
| 0498175.MXT | 498 | 175 | 32 |
| 0498175.MXTM6 | 498 | 150 | 32 |
| 0498200.MX1M5 | 498 | 200 | 32 |
| 0498200.MX1M5-CN | 498 | 200 | 32 |
| 0498200.MX1M6 | 498 | 200 | 32 |
| 0895020. | 498 | 200 | 32 |
| 153.5631.5232 | BF1 | — | — |
| 153.5631.5301 | BF1 | 30 | 32 |
| 153.5631.5302 | BF1 | 30 | 32 |
| 153.5631.5401 | BF1 | 40 | 32 |
| 153.5631.5402 | BF1 | 40 | 32 |
| 153.5631.5501 | BF1 | 50 | 32 |
| 153.5631.5502 | BF1 | 50 | 32 |
| 153.5631.5601 | BF1 | 60 | 32 |
| 153.5631.5602 | BF1 | 60 | 32 |
| 153.5631.5701 | BF1 | 70 | 32 |
| 153.5631.5702 | BF1 | 70 | 32 |
| 153.5631.5801 | BF1 | 80 | 32 |
| 153.5631.5802 | BF1 | 80 | 32 |
| 153.5631.6101 | BF1 | 100 | 32 |
| 153.5631.6102 | BF1 | 100 | 32 |
| 153.5631.6121 | BF1 | 125 | 32 |
| 153.5631.6122 | BF1 | 125 | 32 |
| 153.5631.6151 | BF1 | 150 | 32 |
| 153.5631.6152 | BF1 | 150 | 32 |
| 153.5631.6201 | BF1 | 200 | 32 |
| 153.5631.6202 | BF1 | 200 | 32 |
| 153.7000.6202 | BF1 | 200 | 32 |
| 153.7010.5302 | BF1 | 30 | 32 |
| 153.7010.5402 | BF1 | 40 | 32 |
| 153.7010.5502 | BF1 | 50 | 32 |
| 153.7010.5602 | BF1 | 60 | 32 |
| 153.7010.5702 | BF1 | 70 | 32 |
| 153.7010.5802 | BF1 | 80 | 32 |
| 153.7010.6102 | BF1 | 100 | 32 |
| 153.7010.6122 | BF1 | 125 | 32 |
| 153.7010.6152 | BF1 | 150 | 32 |
| 142.0020.5302 | BF1 58V | 30 | 58 |
| 142.0020.5402 | BF1 58V | 40 | 58 |
| 142.0020.5502 | BF1 58V | 50 | 58 |
| 142.0020.5602 | BF1 58V | 60 | 58 |
| 142.0020.5702 | BF1 58V | 70 | 58 |
| 142.0020.5802 | BF1 58V | 80 | 58 |
| 142.0020.6102 | BF1 58V | 100 | 58 |
| 142.0020.6122 | BF1 58V | 125 | 58 |
| 142.0020.6152 | BF1 58V | 150 | 58 |
| 142.0020.6202 | BF1 58V | 200 | 58 |
| 142.5631.5302 | BF1 58V | 30 | 58 |
| 142.5631.5402 | BF1 58V | 40 | 58 |
| 142.5631.5502 | BF1 58V | 50 | 58 |
| 142.5631.5602 | BF1 58V | 60 | 58 |
| 142.5631.5702 | BF1 58V | 70 | 58 |
| 142.5631.5802 | BF1 58V | 80 | 58 |
| 142.5631.6102 | BF1 58V | 100 | 58 |
| 142.5631.6122 | BF1 58V | 125 | 58 |
| 142.5631.6152 | BF1 58V | 150 | 58 |
| 142.5631.6202 | BF1 58V | 200 | 58 |
| 142.7010.5302 | BF1 58V | 30 | 58 |
| 142.7010.5402 | BF1 58V | 40 | 58 |
| 142.7010.5502 | BF1 58V | 50 | 58 |
| 142.7010.5602 | BF1 58V | 60 | 58 |
| 142.7010.5702 | BF1 58V | 70 | 58 |
| 142.7010.5802 | BF1 58V | 80 | 58 |
| 142.7010.6102 | BF1 58V | 100 | 58 |
| 142.7010.6122 | BF1 58V | 125 | 58 |
| 142.7010.6152 | BF1 58V | 150 | 58 |
| 142.7010.6202 | BF1 58V | 200 | 58 |
| 153.5395.6101 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6102 | BF2 32V | 100 | 32 |
| 153.5395.6121 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6122 | BF2 32V | 125 | 32 |
| 153.5395.6151 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6152 | BF2 32V | 150 | 32 |
| 153.5395.6171 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6172 | BF2 32V | 175 | 32 |
| 153.5395.6201 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6202 | BF2 32V | 200 | 32 |
| 153.5395.6221 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6222 | BF2 32V | 225 | 32 |
| 153.5395.6251 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6252 | BF2 32V | 250 | 32 |
| 153.5395.6301 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6302 | BF2 32V | 300 | 32 |
| 153.5395.6401 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6402 | BF2 32V | 400 | 32 |
| 153.5395.6501 | BF2 32V | — | — |
| 153.5395.6502 | BF2 32V | 500 | 32 |
| 142.5395.6102 | BF2 58V | 100 | 58 |
| 142.5395.6122 | BF2 58V | 125 | 58 |
| 142.5395.6152 | BF2 58V | 150 | 58 |
| 142.5395.6172 | BF2 58V | 175 | 58 |
| 142.5395.6202 | BF2 58V | 200 | 58 |
| 142.5395.6222 | BF2 58V | 225 | 58 |
| 142.5395.6252 | BF2 58V | 250 | 58 |
| 142.5395.6302 | BF2 58V | 300 | 58 |
| 155.0892.5501 | CF8 | 50 | 58 |
| 155.0892.5751 | CF8 | 75 | 58 |
| 155.0892.6101 | CF8 | 100 | 58 |
| 155.0892.6121 | CF8 | 125 | 58 |
| 155.0892.6151 | CF8 | 150 | 58 |
| 155.0892.6171 | CF8 | 175 | 58 |
| 155.0892.6201 | CF8 | 200 | 58 |
| 155.0892.6251 | CF8 | 250 | 58 |
| 155.0892.6301 | CF8 | 300 | 58 |
| 0888060.U-1M6 | MEGA 120V | 60 | 120 |
| 0888060.U-1M8 | MEGA 120V | 60 | 120 |
| 0888060.U-2M6 | MEGA 120V | 60 | 120 |
| 0888060.U-2M8 | MEGA 120V | 60 | 120 |
| 0888060.U-NH | MEGA 120V | 60 | 120 |
| 0888200.U-1M6 | MEGA 120V | 200 | 120 |
| 0888200.U-1M8 | MEGA 120V | 200 | 120 |
| 0888200.U-2M6 | MEGA 120V | 200 | 120 |
| 0888200.U-2M8 | MEGA 120V | 200 | 120 |
| 0888200.U-NH | MEGA 120V | 200 | 120 |
| 0888250.U-1M6 | MEGA 120V | 250 | 120 |
| 0888250.U-1M8 | MEGA 120V | 250 | 120 |
| 0888250.U-2M6 | MEGA 120V | 250 | 120 |
| 0888250.U-2M8 | MEGA 120V | 250 | 120 |
| 0888250.U-NH | MEGA 120V | 250 | 120 |
| 0888300.U-1M6 | MEGA 120V | 300 | 120 |
| 0888300.U-1M8 | MEGA 120V | 300 | 120 |
| 0888300.U-2M6 | MEGA 120V | 300 | 120 |
| 0888300.U-2M8 | MEGA 120V | 300 | 120 |
| 0888300.U-NH | MEGA 120V | 300 | 120 |
| 0888450.U-1M6 | MEGA 120V | 450 | 120 |
| 0888450.U-1M8 | MEGA 120V | 450 | 120 |
| 0888450.U-2M6 | MEGA 120V | 450 | 120 |
| 0888450.U-2M8 | MEGA 120V | 450 | 120 |
| 0888450.U-NH | MEGA 120V | 450 | 120 |
| 0888650.U-1M6 | MEGA 120V | 650 | 120 |
| 0888650.U-1M8 | MEGA 120V | 650 | 120 |
| 0888650.U-2M6 | MEGA 120V | 650 | 120 |
| 0888650.U-2M8 | MEGA 120V | 650 | 120 |
| 0888650.U-NH | MEGA 120V | 650 | 120 |
| 0878450.UX-1M6 | MEGA 60V High Breaking Capacity | 450 | 60 |
| 0878450.UX-1M8 | MEGA 60V High Breaking Capacity | 450 | 60 |
| 0878450.UX-2M6 | MEGA 60V High Breaking Capacity | 450 | 60 |
| 0878450.UX-2M8 | MEGA 60V High Breaking Capacity | 450 | 60 |
| 0878450.UX-NH | MEGA 60V High Breaking Capacity | 450 | 60 |
| 0998060.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998080.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998100.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998125.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998150.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998175.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998200.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998225.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998250.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998300.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998350.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998400.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998450.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0998500.UX-1M8 | Mega 70V SF51 | — | 70 |
| 0898060.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898080.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898100.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898125.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898150.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898175.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898200.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898225.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898300.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898350.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898400.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898450.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0898500.U-1M6 | Mega 70V SF56 | — | 70 |
| 0298080.UXP-1M6 | MEGA plus 32V | — | 32 |
| 0298080.UXP-1M |