KSS 耐扭电缆固定头 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)
通用说明
特殊说明
认证标志
产品规格表
单位:mm
| 型号 Item No. | 螺纹规格 Thread | 螺纹外径 Thread O.D. (mm) | 铁板孔径 Mounting Hole (mm) | 螺纹长度 L1 (mm) | 迫紧头长度 L2 (mm) | 适用电缆外径 Cable Range (mm) | 包装 Packing |
|---|
| METRIC 规格(IP68防尘、防水测试合格) |
|
|
|
|
|
|
|
| AG-12SR | M12x1.25 | 12 | 12+0.2 | 7.9 | 53.3 | 3~6.5 | 50pcs |
| AG-16SR | M16x1.5 | 16 | 16+0.2 | 15.5 | 74.4 | 5~10 | — |
| AG-20SR | M20x1.5 | 20 | 20+0.2 | 15.0 | 96.2 | 10~14 | — |
| AG-25SR | M25x1.5 | 25 | 25+0.3 | 15.2 | 111.2 | 13~18 | 25pcs |
| PG 规格(EG系列不含垫片) |
|
|
|
|
|
|
|
| EG-7SR | PG-7 | 12.5 | 12.5+0.2 | 7.9 | 53.3 | 3~6.5 | 50pcs |
| EG-9SR | PG-9 | 15.2 | 15.2+0.2 | 8.2 | 61.0 | 4~8 | — |
| EG-11SR | PG-11 | 18.6 | 18.6+0.2 | 7.9 | 74.9 | 5~10 | — |
| EG-13.5SR | PG-13.5 | 20.4 | 20.4+0.2 | 8.9 | 85.5 | 6~12 | — |
| EG-16SR | PG-16 | 22.5 | 22.5+0.2 | 9.8 | 96.2 | 10~14 | — |
| EG-21SR | PG-21 | 28.3 | 28.3+0.3 | 10.8 | 111.2 | 13~18 | 25pcs |
| PF 规格(G牙,日本JIS规格) |
|
|
|
|
|
|
|
| AGJ-14SR | PF1/4" | 13.2 | 13.2+0.2 | 8.0 | 53.3 | 3~6.5 | 50pcs |
| AGJ-17SR | PF3/8" | 16.7 | 16.7+0.2 | 14.7 | 74.9 | 5~10 | — |
| AGJ-21SR | PF1/2" | 21.0 | 21.0+0.2 | 12.9 | 96.2 | 10~14 | — |
| AGJ-27SR | PF3/4" | 26.4 | 26.4+0.3 | 14.7 | 111.2 |
|
|
零件代号:
螺帽:AGL
垫片:AGW
夹紧圈:AGS
迫紧头:AGN
本体:AGB